HOME > 消臭効果データ
消臭効果データ
まもるくんなら消臭効果も抜群
タバコ、体臭、生ゴミ、腐敗臭等人が悪臭と感じる4つの成分を分解し消臭します。「まもるくん」は強い臭いでごまかすのではなく臭いそのものを分解します。悪臭があるところにはそれに伴い雑菌が潜んでいます。「まもるくん」は消臭と同時に除菌を行います。
| 臭気名 | 原臭 | 処理臭 | 除去率% |
|---|---|---|---|
| 硫化水素 | 54,000 | 300 | 99.4 |
| スチレン | 1,730 | 230 | 86.7 |
| 硫化メチル | 3,000 | 540 | 82.0 |
| バキューム車の排気臭 | 540,000 | 97,000 | 82.0 |
| 食品工場の排気 | 27,500 | 5,500 | 80.0 |
| 二硫化メチル | 1,300 | 310 | 76.2 |
| メチールメルカプタン | 3,000 | 740 | 75.3 |
| 厨房排気臭 | 300 | 90 | 70.0 |
| ホルムアルデヒド | 550 | 170 | 69.1 |
| アンモニア | 740 | 230 | 68.9 |
| FRB製造工場 | 13,000 | 4,200 | 67.7 |
| 塗装工場排気 | 3,100 | 1,300 | 58.1 |
| 生ごみ処理機排気 | 1,300 | 550 | 57.7 |
| 金属印刷の焼付け乾燥臭 | 5,500 | 2,340 | 57.5 |
| ゴム工場排気 | 7,400 | 4,200 | 43.3 |
| 衛生検査士 宮明 邦夫 | |||


